利用料金表

令和7年4月1日より

前年度収入から、
租税・社会保険料・医療費等の
必要経費を差し引いた金額
事務費 生活費 管理費 合計
  冬季加算
(11月から3月)
〔(  )内は
冬季加算料金を含む〕
1 1,500,000円以下 10,000 46,940 2,160 24,400 81,340 (83,500)
2 1,500,001円以上 1,600,000円以下 13,000 46,940 2,160 24,400 84,340 (86,500)
3 1,600,001円以上 1,700,000円以下 16,000 46,940 2,160 24,400 87,340 (89,500)
4 1,700,001円以上 1,800,000円以下 19,000 46,940 2,160 24,400 90,340 (92,500)
5 1,800,001円以上 1,900,000円以下 22,000 46,940 2,160 24,400 93,340 (95,500)
6 1,900,001円以上 2,000,000円以下 25,000 46,940 2,160 24,400 96,340 (98,500)
7 2,000,001円以上 2,100,000円以下 30,000 46,940 2,160 24,400 101,340 (103,500)
8 2,100,001円以上 2,200,000円以下 35,000 46,940 2,160 24,400 106,340 (108,500)
9 2,200,001円以上 2,300,000円以下 40,000 46,940 2,160 24,400 111,340 (113,500)
10 2,300,001円以上 2,400,000円以下 45,000 46,940 2,160 24,400 116,340 (118,500)
11 2,400,001円以上 2,500,000円以下 50,000 46,940 2,160 24,400 121,340 (123,500)
12 2,500,001円以上 2,600,000円以下 57,000 46,940 2,160 24,400 128,340 (130,500)
13以上 2,600,001円以上 62,200 46,940 2,160 24,400 133,540 (135,700)

事務費 : ご本人の年金等の収入により変わります。
生活費 : 食事代を含みます。
管理費 : 家賃に相当します。

  1. ケアハウスの料金は国の定める「軽費老人ホーム設置運営要綱」に従って決定されます。尚、事務費・生活費については、国の指導に基づき金額の変更がある場合があります。
  2. 入居時に入居預かり金として1人30万円必要となります。但、夫婦で入居の場合は配偶者の負担は半額となります。
  3. 各自各個人の部屋で使用される電気代,水道代及び電話を付けられた方や個人で契約した新聞代等は個人負担となります。